
Bu bölümdeki temel mantık, yanlış sınıflandırmanın bütün yangın projesini yanlış yöne sürüklemesidir; dolayısıyla checklistin ilk kontrolü her zaman sınıflandırma ve kullanıcı yükü olmalıdır.
| No | Kontrol kalemi | Kontrol sorusu | Beklenen / kontrol notu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bina kullanım sınıfı | Bina doğru kullanım sınıfında mı tanımlanmış? | Konut, konaklama, kurumsal, büro, ticaret, endüstriyel, toplanma, depolama vb. doğru seçilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 2 | Tehlike sınıfı | Tehlike sınıfı doğru belirlenmiş mi? | Düşük / orta / yüksek tehlike sınıfı doğru seçilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 3 | Karma kullanım kontrolü | Karma kullanımlı alanlar ayrı değerlendirilmiş mi? | En riskli kullanımın etkisi projeye yansıtılmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 4 | Kullanıcı yükü hesabı | Kullanıcı yükleri kat bazında doğru hesaplanmış mı? | Her kat ve kullanım alanı için ayrı hesap olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 5 | Yüksek bina kontrolü | Bina “yüksek bina” kapsamına giriyor mu? | Bina yüksekliği 21.50 m / 7 kat veya yapı yüksekliği 30.50 m / 10 kat eşikleri kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 6 | Mevcut / yeni bina ayrımı | Mevcut bina mı, yeni bina mı? | Mevcut yapıda Onuncu Kısım hükümleri ayrıca değerlendirilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 7 | Kullanım değişikliği | Ruhsat veya kullanım amacı değişikliği var mı? | Kullanım değişikliği varsa yangın önlemleri yeniden değerlendirilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
Kaçış mesafesi, merdiven korunum seviyesi, kapı yönü ve kapı temiz geçiş ölçüleri, uygulamada en çok hata yapılan başlıklardandır; özellikle kaçış mesafesinin yanlış ölçülmesi ve kapıların kaçış yönüne açılmaması ciddi risktir.
| No | Kontrol kalemi | Kontrol sorusu | Beklenen / kontrol notu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Kaçış sayısı | Kaçış sayısı kullanıcı yüküne ve kullanım tipine uygun mu? | Tek / çift yönlü kaçış kararları doğru kurgulanmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 9 | Kaçış uzaklığı | Kaçış mesafesi doğru ölçülmüş mü? | Ölçüm gerçek yürüme hattı üzerinden yapılmalı; kullanım sınıfına göre Ek-5/B ile kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 10 | Kaçış yolu sürekliliği | Kaçış yolları kesintisiz ve güvenli alana ulaşıyor mu? | Tüm kaçış yolları güvenli çıkışa bağlanmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 11 | Kaçış yolu genişliği | Koridor ve kaçış yolu genişlikleri yeterli mi? | Kat bazlı kullanıcı yüküne göre hesaplanmalı; yüksek binalarda merdiven/kaçış genişliği en az 120 cm kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 12 | Koridor engelleri | Kaçış yollarında daralma veya engel var mı? | Yangın dolabı, dekor, turnike, eşya vb. kaçışı engellememeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 13 | Asansör kullanımı | Asansör kaçış yolu gibi değerlendirilmiş mi? | Asansör kaçış yolu olarak kabul edilmez | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 14 | Yangın merdiveni adedi | Merdiven sayısı yeterli mi? | Bina yüksekliği, kat adedi ve kullanıcı yüküne göre kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 15 | Merdiven korunum durumu | Merdiven korunumlu mu? | Yangına dayanıklı duvar, kapı ve duman kontrolüyle korunmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 16 | Merdiven ölçüleri | Basamak ölçüleri uygun mu? | Rıht en çok 17.5 cm, basamak eni en az 25 cm olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 17 | Sahanlıklar | Kat sahanlığı ve geçiş alanları yeterli mi? | Dönüşler ve kapı açılımları sirkülasyonu bozmamalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 18 | Yangın güvenlik holü | Gerekli yerlerde yangın güvenlik holü var mı? | Hol boyutu, dayanım ve kapı özellikleri projeye uygun olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 19 | Kaçış kapısı yönü | Kapılar kaçış yönüne açılıyor mu? | Özellikle 50 kişiyi aşan alanlarda kaçış yönünde açılmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 20 | Kaçış kapısı ölçüsü | Kapı temiz geçiş ölçüsü yeterli mi? | En az 80 cm temiz genişlik ve 200 cm yükseklik kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 21 | Kapı donanımı | Yangın kapıları kendiliğinden kapanıyor mu? | Kapatıcı, duman sızdırmazlık, panik bar vb. kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 22 | Dönel kapı / turnike | Çıkış kapısı olarak kullanılmış mı? | Dönel kapı ve turnike çıkış kapısı yerine kullanılmamalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
Pasif önlemler, özellikle şaftlar ve geçiş detaylarında bozulduğu için birçok projede kâğıt üzerindeki çözüm sahada etkisiz hâle gelir.
| No | Kontrol kalemi | Kontrol sorusu | Beklenen / kontrol notu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Kompartımanlama | Yangın kompartımanları doğru çözülmüş mü? | Özellikle yüksek binalarda kat/alan ayrımları kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 24 | Yangın duvarları | Yangın duvarları projede ve sahada uyumlu mu? | Detaylar, süreklilik ve geçişler kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 25 | Tesisat şaftları | Şaft duvar ve kapakları uygun mu? | Yüksek binalarda şaft duvarı 120 dk, kapakları 90 dk ve duman sızdırmaz olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 26 | Geçiş detayları | Kablo/boru geçişleri yangın durdurucu ile kapatılmış mı? | Şaft ve duvar geçişleri yangın bütünlüğünü bozmamalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 27 | Malzeme dayanımı | Kullanılan yapı malzemeleri yangın dayanımına uygun mu? | Kapı, duvar, tavan, şaft ve kompartıman malzemeleri kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 28 | Duman sızdırmazlık | Gerekli kapı ve kapaklarda duman sızdırmazlık var mı? | Özellikle merdiven ve hol kapılarında kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
Yönetmelik, yangın uyarı sistemini yalnızca dedektör değil; algılama, alarm, kontrol ve haberleşme fonksiyonlarını içeren bütünleşik sistem olarak ele alır.
| No | Kontrol kalemi | Kontrol sorusu | Beklenen / kontrol notu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Otomatik algılama zorunluluğu | Bina Ek-7 kapsamına göre otomatik algılama gerektiriyor mu? | Alan ve yükseklik eşiklerine göre zorunluluk kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 30 | Dedektör yerleşimi | Dedektör yerleşimleri hacim kullanımına uygun mu? | Mahallin niteliğine uygun tip ve dağılım olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 31 | Manuel butonlar | Yangın ihbar butonları doğru yerlerde mi? | Her katta ve kaçış yollarında erişilebilir olmalı; erişim mesafesi 60 m’yi geçmemeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 32 | Alarm bildirimi | Sesli / görsel alarm yeterli mi? | Kullanıcıların fark edeceği seviyede tasarlanmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 33 | Santral ve zonlama | Santral yerleşimi ve zonlama doğru mu? | Algılama senaryosu projeyle uyumlu olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 34 | Kablo uygunluğu | Yangın algılama ve acil durum kabloları uygun mu? | Yangına dayanım ve sertifika kontrolleri yapılmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 35 | Sistem testi | Devreye alma ve fonksiyon testleri yapılmış mı? | Alarm, dedektör, buton ve izleme fonksiyonları test edilmiş olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
Sprinkler, yangın dolabı, hidrant ve pompa grubu çoğu projede ayrı ayrı çizildiği için senaryo bütünlüğü kaybolur; oysa kabul aşamasında bu sistemlerin birlikte çalıştığı test edilmelidir.
| No | Kontrol kalemi | Kontrol sorusu | Beklenen / kontrol notu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Sprinkler zorunluluğu | Bina türü ve yüksekliği sprinkler gerektiriyor mu? | Konut dışı yapılarda yapı yüksekliği 30.50 m üzeri, konutlarda 51.50 m üzeri durumlar kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 37 | Kapalı otopark sprinkler | Otoparkta sprinkler zorunluluğu var mı? | 20 araçtan fazla kapasiteli kapalı otoparklar ayrıca kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 38 | Sprinkler tasarımı | Tehlike sınıfına göre tasarım doğru mu? | Yoğunluk, kapsama alanı, zonlama ve besleme projeyle uyumlu olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 39 | Yangın dolapları | Dolaplar gerekli alanlarda mevcut mu? | Kat bazında yerleşim ve mesafe kriterleri kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 40 | Yangın dolabı mesafesi | Dolaplar arası mesafe uygun mu? | Genel olarak 30 m, sprinkler varsa 45 m kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 41 | Hidrant sistemi | Yerleşke/tesis için hidrant gerekiyor mu? | Büyük taban alanı ve yerleşke koşullarına göre zorunluluk kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 42 | Su deposu | Yangın su deposu yeterli mi? | Hacim, tehlike sınıfı ve sistem tipine göre teyit edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 43 | Yangın pompası | Pompa kapasitesi ve tipi uygun mu? | Debi, basınç, yedeklilik ve çalışma senaryosu kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 44 | İtfaiye su alma/verme bağlantısı | Gerekli yerlerde itfaiye bağlantısı çözülmüş mü? | Yüksek bina ve büyük yapılarda bağlantı detayları kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 45 | Taşınabilir söndürücüler | Söndürücü tipi ve yerleşimi uygun mu? | Risk sınıfına ve kullanım alanına göre dağılım kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
Normal havalandırma ile duman kontrolünün karıştırılması çok yaygın hatadır; bu yüzden proje üzerinde fan çizilmiş olması tek başına yeterli kabul edilmemelidir.
| No | Kontrol kalemi | Kontrol sorusu | Beklenen / kontrol notu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Duman kontrol sistemi | Gerekli alanlarda duman kontrolü öngörülmüş mü? | Otopark, büyük hacim, kazan dairesi vb. alanlar ayrıca incelenmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 47 | Mekanik duman tahliyesi | Gerekli hacimlerde mekanik tahliye var mı? | Özellikle büyük otopark ve teknik hacimlerde zorunluluk kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 48 | Merdiven basınçlandırması | Gerekli yüksekliğin üzerindeki merdivenler basınçlandırılmış mı? | 30.50 m üzeri merdiven kovalarında basınçlandırma kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 49 | Basınç farkı | Basınç farkı ve kapı açma kuvveti kontrol edilmiş mi? | Kapı kapalıyken gerekli basınç farkı sağlanmalı; tipik kontrol eşiği 50 Pa | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 50 | Senaryo entegrasyonu | Duman damperi, fan ve otomasyon senaryosu çalışıyor mu? | Alarm geldiğinde sistem beklenen sırayla devreye girmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 51 | Acil durum asansörü zorunluluğu | Acil durum asansörü gerekiyor mu? | Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen yapılarda en az 1 adet kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 52 | Acil durum asansörü özellikleri | Asansör yangın senaryosuna uygun mu? | Jeneratör beslemesi, kabin özellikleri ve kullanım senaryosu kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
Acil aydınlatma ve itfaiye erişimi, çoğu projede en sona bırakıldığı için uygulama sırasında bozulur; bu yüzden ruhsat aşamasında değil, saha kabulünde de tekrar kontrol edilmelidir.
| No | Kontrol kalemi | Kontrol sorusu | Beklenen / kontrol notu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Acil aydınlatma zorunluluğu | Acil aydınlatma gereken alanlar doğru belirlenmiş mi? | Yüksek binalar, kullanıcı yükü yüksek alanlar ve penceresiz hacimler kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 54 | Acil aydınlatma süresi | Süre yeterli mi? | En az 60 dk; kullanıcı yükü 200’den fazla ise en az 120 dk kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 55 | Kaçış aydınlık düzeyi | Kaçış yollarında aydınlatma yeterli mi? | Kaçış hattında aydınlatma sürekliliği sağlanmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 56 | Yönlendirme levhaları | Levhalar görünür ve doğru konumda mı? | Genelde yerden 200–240 cm bandında yerleşim kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 57 | İtfaiye yolu | İtfaiye ulaşım yolu yeterli mi? | Yol genişliği, manevra ve serbest yükseklik kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 58 | Bina yaklaşım mesafesi | İtfaiye aracı bina cephesine yeterince yaklaşabiliyor mu? | Yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesine yatay uzaklık en çok 45 m olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 59 | Çevresel engeller | Duvar, peyzaj, bariyer veya park itfaiye erişimini engelliyor mu? | Erişim hattı kesintisiz olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
Kılavuz, yapı kullanım izin belgesi aşamasında yalnızca proje çizimlerinin değil; imalatların, aktif sistemlerin çalışırlığının ve testlerin de kontrol edilmesi gerektiğini özellikle vurgular.
| No | Kontrol kalemi | Kontrol sorusu | Beklenen / kontrol notu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Uygulama – proje uyumu | Sahadaki imalat yangın tahliye projesiyle uyumlu mu? | As-built kontrol yapılmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 61 | Test raporları | Sistem test raporları mevcut mu? | Algılama, alarm, pompa, sprinkler, basınçlandırma, acil aydınlatma testleri bulunmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 62 | Sertifikalar | Kapı, kablo, damper, cihaz sertifikaları mevcut mu? | Ürün uygunluk ve yangın dayanım belgeleri kontrol edilmeli | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 63 | Devreye alma tutanakları | Mekanik ve elektrik sistem devreye alma kayıtları var mı? | Kabul öncesi fonksiyon testleri belgelenmiş olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 64 | Yangın senaryosu | Yazılı yangın senaryosu / otomasyon senaryosu hazırlanmış mı? | Sistemler arası etkileşim net tanımlanmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 65 | Sorumluluk tanımı | Yangın güvenliği sorumluları belirlenmiş mi? | Malik, yönetici, işletme veya kurum amiri sorumlulukları net olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 66 | Acil durum ekipleri | Söndürme, kurtarma, koruma, ilk yardım ekipleri kurulmuş mu? | İşletme aşamasında organizasyon tanımlı olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 67 | Tatbikat planı | Tahliye / yangın tatbikat planı var mı? | Periyodik tatbikat planlanmış ve kayıt altına alınmış olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 68 | Bakım planı | Periyodik bakım planı hazırlanmış mı? | Algılama, söndürme, pompa, aydınlatma ve basınçlandırma için bakım planı olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |
| 69 | Bakım kayıtları | Yapılmış bakım ve test kayıtları tutuluyor mu? | İşletme aşamasında kayıt sistemi kurulmuş olmalı | ☐ Uygun ☐ Revize ☐ N/A |